НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 30 | 68 |
| 2 | Динамо (Минск) | 30 | 63 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 30 | 57 |
| 4 | Динамо (Брест) | 30 | 51 |
| 5 | Минск | 30 | 51 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 30 | 49 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 30 | 49 |
| 8 | Неман (Гродно) | 30 | 45 |
| 9 | Гомель | 30 | 43 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 30 | 40 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 30 | 33 |
| 12 | Витебск | 30 | 28 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 30 | 28 |
| 14 | Сморгонь | 30 | 28 |
| 15 | Слуцк | 30 | 21 |
| 16 | Молодечно | 30 | 11 |
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 34 | 74 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 34 | 67 |
| 3 | Локомотив (Гомель) | 34 | 64 |
| 4 | Белшина (Бобруйск) | 34 | 63 |
| 5 | Лида | 34 | 59 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 34 | 59 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 34 | 55 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 34 | 53 |
| 9 | Островец | 34 | 51 |
| 10 | Минск-2 | 34 | 51 |
| 11 | Волна (Пинск) | 34 | 48 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 34 | 42 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 34 | 40 |
| 14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 34 | 36 |
| 15 | Гомель-2 | 34 | 28 |
| 16 | Орша | 34 | 25 |
| 17 | Осиповичи | 34 | 24 |
| 18 | Слоним-2017 | 34 | 20 |
Betera-Высшая лига
Андрей Горовцов: "Для меня неприемлемо отбиваться 90 минут и забить на "90 плюс" с углового"
23.10.2025 11:03
Главный тренер "Гомеля" Андрей Горовцов рассказал о задачах команды на финише сезона.
"Понятно — это результат в каждом матче. Но особенно хочется, чтобы ребята показывали тот футбол, который мы хотим видеть. Именно тот футбол, который мы наигрываем, над которым работаем на тренировках.
Для меня отбиваться 90 минут и забить на "90 плюс" с углового, при этом терять мяч на третьей передаче, неприемлемо. В моей работе очень важно, чтобы моя команда была похожа на мою команду. Это то, что я, действительно, хочу.
"Моя команда" — это которая играет с мячом. Да, сложно играть с мячом против того же "Динамо", нужно где-то подстраиваться. Но мы не должны бояться моментов, в которых ситуация позволяет нам это делать. Мы должны использовать эти моменты максимально.
В матче с "Динамо" это было видно. В меньшей степени в первом тайме. Потому что "Динамо" приличное давление оказывало. А вот во втором тайме это уже было заметно", — сказал Горовцов.
"Гомель" занимает в высшей лиге после 25 туров 10-е место, имея игру в запасе.