НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 30 | 68 |
| 2 | Динамо (Минск) | 30 | 63 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 30 | 57 |
| 4 | Динамо (Брест) | 30 | 51 |
| 5 | Минск | 30 | 51 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 30 | 49 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 30 | 49 |
| 8 | Неман (Гродно) | 30 | 45 |
| 9 | Гомель | 30 | 43 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 30 | 40 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 30 | 33 |
| 12 | Витебск | 30 | 28 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 30 | 28 |
| 14 | Сморгонь | 30 | 28 |
| 15 | Слуцк | 30 | 21 |
| 16 | Молодечно | 30 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 34 | 74 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 34 | 67 |
| 3 | Локомотив (Гомель) | 34 | 64 |
| 4 | Белшина (Бобруйск) | 34 | 63 |
| 5 | Лида | 34 | 59 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 34 | 59 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 34 | 55 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 34 | 53 |
| 9 | Островец | 34 | 51 |
| 10 | Минск-2 | 34 | 51 |
| 11 | Волна (Пинск) | 34 | 48 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 34 | 42 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 34 | 40 |
| 14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 34 | 36 |
| 15 | Гомель-2 | 34 | 28 |
| 16 | Орша | 34 | 25 |
| 17 | Осиповичи | 34 | 24 |
| 18 | Слоним-2017 | 34 | 20 |
Футбол в мире
Рейтинг ФИФА. Беларусь опустилась на 11 позиций
03.10.2012 13:42
Список национальных команд мира по-прежнему возглавляет Испания. Беларусь, проиграв первые отборочные матчи ЧМ-2014 Грузии и Франции, опустилась с 76-й строки на 87-ю.
Вот как выглядит Топ-15, а также показатели славянских стран, команд СНГ и Балтии из первой сотни, а также соперники Беларуси в отборочной группе чемпионата мира (выделены курсивом):1 (1). Испания - 1611 баллов
2 (2). Германия - 1459
3 (4). Португалия - 1259
4 (7). Аргентина - 1208
5 (3). Англия - 1196
6 (8). Голландия - 1141
7 (5). Уругвай - 1140
8 (6). Италия - 1106
9 (22). Колумбия - 1102
10 (11). Греция - 1029
11 (9). Хорватия - 1023
12 (13). Россия - 1014
13 (15). Франция - 1011
14 (12). Бразилия - 1001
15(20). Швейцария - 983...
...
22 (19). Чехия - 837...
29 (30). Босния и Герцеговина - 740...
33 (42). Сербия - 706...
35 (24). Словения - 694...
42 (39). Украина - 630...
44 (48). Черногория - 623...
48 (45). Словакия - 608...
54 (56). Польша - 573...
55 (89). Болгария - 565...
64 (53). Армения - 503...
65 (86). Грузия - 501...
69 (85). Эстония - 458...
70 (70). Узбекистан - 479...
87 (76). Беларусь - 410...
88 (96). Финляндия - 407...
104 (97). Македония - 334...