НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 30 | 68 |
| 2 | Динамо (Минск) | 30 | 63 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 30 | 57 |
| 4 | Динамо (Брест) | 30 | 51 |
| 5 | Минск | 30 | 51 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 30 | 49 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 30 | 49 |
| 8 | Неман (Гродно) | 30 | 45 |
| 9 | Гомель | 30 | 43 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 30 | 40 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 30 | 33 |
| 12 | Витебск | 30 | 28 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 30 | 28 |
| 14 | Сморгонь | 30 | 28 |
| 15 | Слуцк | 30 | 21 |
| 16 | Молодечно | 30 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 34 | 74 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 34 | 67 |
| 3 | Локомотив (Гомель) | 34 | 64 |
| 4 | Белшина (Бобруйск) | 34 | 63 |
| 5 | Лида | 34 | 59 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 34 | 59 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 34 | 55 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 34 | 53 |
| 9 | Островец | 34 | 51 |
| 10 | Минск-2 | 34 | 51 |
| 11 | Волна (Пинск) | 34 | 48 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 34 | 42 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 34 | 40 |
| 14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 34 | 36 |
| 15 | Гомель-2 | 34 | 28 |
| 16 | Орша | 34 | 25 |
| 17 | Осиповичи | 34 | 24 |
| 18 | Слоним-2017 | 34 | 20 |
Betera-Высшая лига
Валерий Стрипейкис: "Ответственность, считаю, лежит на всех - на тренерах, руководителях"
24.08.2016 22:09
Покинувший пост главного тренера "Нафтана" Валерий Стрипейкис рассказал о причинах своей отставки, а также о том, на ком наравне с ним лежит ответственность за отсутствие результата.
- Директор ФК "Нафтан" Подлипский намекнул, что в работе с игроками вам не хватило жесткости.- Может, и не хватило. Действительно, со многими ребятами поиграть успел. Не снимаю с себя вины за отсутствие результата. Давайте считать, что снизил требования к себе. Но виноват не я один. Ответственность, считаю, лежит на всех — на тренерах, руководителях.
- Часто тренеры уходят в отставку с задетым самолюбием. Ваш случай?
- Не мой. Жалко, конечно, что так получилось. С другой стороны, если начистоту... Вот приходит тренер в команду, что он говорит? Чтобы добиться успеха, нужны три года. Мне в 2014-м хватило полтора месяца, чтобы результат появился. "Нафтан" занял пятое место. А потом начались известные проблемы. Футболисты поняли, что к чему, и начали разбегаться. Уже тогда было понятно, что наступают тяжелые времена. Считаю, кстати, что игроки тоже ответственны за низкое место в таблице. Команда как семья — одно целое.